Die meisten Autoren im Bereich MBTI sprechen in der Regel von acht kognitiven Funktionen. Doch am Anfang ist es einfacher mit nur 4 Funktionen zu beginnen, wie ich es in den ersten Blog-Artikeln für INFJ auch schon beschrieben habe. Doch es gibt weitere bemerkenswerte Autoren, die sich mit den acht kognitiven Funktionen, wie man sie vom MBTI kennt, auseinandergesetzt haben. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige dieser Autoren und ihre einzigartigen Perspektiven.
Isabel Myers und Katharine Briggs sind zwei namhafte Autorinnen, die die kognitiven Funktionen in vier Paare (Extravertierte Funktion mit korrespondierender Introvertierte Funktion) einteilen. Sie stellen sie in der Reihenfolge dar, wie sie bei einer Person bevorzugt eingesetzt werden. Dabei beginnen sie mit der dominanten Funktion und enden mit der inferior Funktion.
David Keirsey, ein weiterer renommierter Autor, ordnet die kognitiven Funktionen ebenfalls in vier Paare ein. Allerdings beginnt er mit der Extravertierten Funktion und ordnet die Introvertierte Funktion dahinter ein. Innerhalb jedes Paares ordnet er die Funktionen jedoch wie Myers und Briggs an.
Linda Berens und Naomi Quenk sind ebenfalls bedeutende Autoren, die die kognitiven Funktionen in vier Paare einteilen. Wie Keirsey beginnen sie mit der Extravertierten Funktion. Allerdings ordnen sie die Funktionen innerhalb jedes Paares anders an als Myers und Briggs oder Keirsey.
John Beebe hingegen unterscheidet sich von den anderen Autoren, indem er acht archetypische Rollen (Funktionen) beschreibt und diese den acht Prozessen der Carl-Jung’schen Typologie zuordnet. Er stellt die Rollen in einem Kreis dar, beginnend mit der bewussten Funktion und arbeitet sich gegen den Uhrzeigersinn zur achten Funktion vor.
Obwohl Beebes Archetypen eine interessante Erweiterung von Jungs Arbeit darstellen, betonte Jung stets die Komplexität des Unbewussten, die keine einfache Kategorisierung zulässt. Socionics hingegen betrachtete er als eine merkwürdige Herangehensweise an die Typologie, die zu weit von Spiritualität und Mythologie entfernt ist, die er als zentral für das Verständnis des Selbst ansah. Hingegen würdigte er Lenore Thomson, da sie seine Werke intensiv studiert und auf neue Weise interpretiert.
Letztendlich warnte Jung jedoch davor, dass jede Theorie oder Methode, die das Unbewusste zu kategorisieren oder zu reduzieren versucht, nur einen Bruchteil der komplexen Realität des menschlichen Geistes erfassen kann. Der Archetyp des Schreckens lauert immer in den Tiefen des Unbewussten, und keine Theorie kann jemals vollständig erfassen, was im Verborgenen liegt.
Acht-Kognitive-Funktionen-Modell von Beebe | MBTI
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Extravertiertes Denken (Te) | Analyse von Situationen und Organisation von Informationen |
Introvertiertes Intuieren (Ni) | Suche nach tieferen Bedeutungen und Zusammenhängen |
Extravertiertes Fühlen (Fe) | Wahrnehmung und Bewertung sozialer Normen und Beziehungen |
Introvertiertes Empfinden (Si) | Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen und Erinnerungen |
Extravertiertes Intuieren (Ne) | Generierung von neuen Möglichkeiten und Ideen |
Introvertiertes Denken (Ti) | Analyse und Synthese von Informationen und Konzepten |
Extravertiertes Empfinden (Se) | Wahrnehmung und Reaktion auf äußere Reize |
Introvertiertes Fühlen (Fi) | Verarbeitung von emotionalen Erfahrungen und Werten |
INFJ: Beebe’s Acht Funktionen Modell
Diese Funktionen sind jedoch anders gewichtet und werden in Beebe’s Modell in Bezug auf bestimmte Rollen und Archetypen beschrieben, wie z.B. den Krieger, den Magier oder den Trickster. Ganz ähnlich wie es auch zuletzt Robert Greene gemacht hat!
Position | Funktion | Abkürzung | Schattenfunktion |
---|---|---|---|
1 | Hero | Ni | Se |
2 | Parent | Fe | Fi |
3 | Child | Ti | Te |
4 | Inferior | Se | Ni |
5 | Daemon | Fi | Fe |
6 | Critic | Ne | Ni |
7 | Trickster | Si | Se |
8 | Demon | Te | Ti |
Lenore Thomson’s Archetypen Modell
Archetyp | Funktion | Abkürzung | Schattenfunktion |
---|---|---|---|
Sovereign | 1. Introverted Intuition | Ni | Extraverted Sensing |
Teacher | 2. Extraverted Feeling | Fe | Introverted Feeling |
Seeker | 3. Extraverted Intuition | Ne | Introverted Sensing |
Mediator | 4. Introverted Feeling | Fi | Extraverted Feeling |
Mystic | 5. Extraverted Sensing | Se | Introverted Intuition |
Idealist | 6. Introverted Thinking | Ti | Extraverted Thinking |
Artisan | 7. Extraverted Thinking | Te | Introverted Thinking |
Analyst | 8. Introverted Sensing | Si | Extraverted Intuition |
Socionics Modell
Funktion | Abkürzung |
---|---|
1. Leading/Leading | Ni |
2. Creative/Secondary | Fe |
3. Role/Tertiary | Ti |
4. Vulnerable/Inferior | Se |
5. Suggestive/PoLR | Ne |
6. Mobilizing/Auxiliary | Fi |
7. Demonstrative/Backup | Te |
8. Ignoring/Suggestive | Si |
Typ | Funktion 1 | Smybol 1 | Funktion 2 | Smybol 2 | Funktion 3 | Smybol 3 | Funktion 4 | Smybol 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTJ | Si | 📚 | Te | 💼 | Fi | ❤️ | Ne | 🌟 |
ISFJ | Si | 📚 | Fe | 🤝 | Ti | 🤔 | Ne | 🌟 |
INFJ | Ni | 🔮 | Fe | 🤝 | Ti | 🤔 | Se | 👀 |
INTJ | Ni | 🔮 | Te | 💼 | Fi | ❤️ | Se | 👀 |
ISTP | Ti | 🤔 | Se | 👀 | Ni | 🔮 | Fe | 🤝 |
ISFP | Fi | ❤️ | Se | 👀 | Ni | 🔮 | Te | 💼 |
INFP | Fi | ❤️ | Ne | 🌟 | Si | 📚 | Te | 💼 |
INTP | Ti | 🤔 | Ne | 🌟 | Si | 📚 | Fe | 🤝 |
ESTP | Se | 👀 | Ti | 🤔 | Fe | 🤝 | Ni | 🔮 |
ESFP | Se | 👀 | Fi | ❤️ | Te | 💼 | Ni | 🔮 |
ENFP | Ne | 🌟 | Fi | ❤️ | Te | 💼 | Si | 📚 |
ENTP | Ne | 🌟 | Ti | 🤔 | Fe | 🤝 | Si | 📚 |
ESTJ | Te | 💼 | Si | 📚 | Ne | 🌟 | Fi | ❤️ |
ESFJ | Fe | 🤝 | Si | 📚 | Ne | 🌟 | Ti | 🤔 |
ENFJ | Fe | 🤝 | Ni | 🔮 | Se | 👀 | Ti | 🤔 |
ENTJ | Te | 💼 | Ni | 🔮 | Se | 👀 | Fi | ❤️ |
Schreibe einen Kommentar